| R | Read-Only |
| W | Write-Only |
| M | Read/Write |
| 0 | Always 0 |
| 1 | Always 1 |
| X | Unknown / Unused |
| S | Strobe. Writting and reading does not work as expected |
| Register | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | Description |
| 00 | X | X | X | X | X | X | X | X | Unknown |
| 01 | X | X | X | X | X | X | X | X | Unknown |
| 02 | X | X | X | X | X | X | X | X | Unknown |
| 03 | X | X | X | X | X | X | X | X | Unknown |
| 04 | X | X | X | X | X | X | X | X | Unknown |
| 05 | X | X | X | X | X | X | X | X | Unknown |
| 06 | X | X | X | X | X | X | X | X | Unknown |
| 07 | X | X | X | X | X | X | X | X | Unknown |
| 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | W | M | Second Counter |
| 09 | R | R | R | R | R | R | R | R | |
| 0A | R | R | R | R | R | R | R | R | |
| 0B | R | R | R | R | R | R | R | R | |
| 0C | X | X | X | X | X | X | X | X | Unknown |
| 0D | X | X | X | X | X | X | X | X | Unknown |
| 0E | X | X | X | X | X | X | X | X | Unknown |
| 0F | X | X | X | X | X | X | X | X | Unknown |
| 10 | X | X | X | X | X | X | X | X | Unknown |
| 11 | X | X | X | X | X | X | X | X | Unknown |
| 12 | X | X | X | X | X | X | X | X | Unknown |
| 13 | X | X | X | X | X | X | X | X | Unknown |
| 14 | X | X | X | X | X | X | X | X | Unknown |
| 15 | X | X | X | X | X | X | X | X | Unknown |
| 16 | X | X | X | X | X | X | X | X | Unknown |
| 17 | X | X | X | X | X | X | X | X | Unknown |
| 18 | X | X | X | X | X | X | X | X | Unknown |
| 19 | X | X | X | X | X | X | X | X | Unknown |
| 1A | X | X | X | X | X | X | X | X | Unknown |
| 1B | X | X | X | X | X | X | X | X | Unknown |
| 1C | X | X | X | X | X | X | X | X | Unknown |
| 1D | X | X | X | X | X | X | X | X | Unknown |
| 1E | X | X | X | X | X | X | X | X | Unknown |
| 1F | X | X | X | X | X | X | X | X | Unknown |
| 20 | X | X | X | X | X | X | X | X | Unknown |
| 21 | X | X | X | X | X | X | X | X | Unknown |
| 22 | X | X | X | X | X | X | X | X | Unknown |
| 23 | W | W | W | W | W | W | W | W | IRQ Enable |
| 24 | W | W | W | W | W | W | W | W | |
| 25 | W | W | W | W | W | W | W | W | |
| 26 | W | W | W | W | W | W | W | W | |
| 27 | S | S | S | S | S | S | S | S | IRQ Strobe |
| 28 | X | S | S | S | S | S | S | X | |
| 29 | S | S | S | S | S | S | S | S | |
| 2A | S | S | X | X | X | X | X | X | |
| 2B | X | X | X | X | X | X | X | X | Unknown |
| 2C | X | X | X | X | X | X | X | X | Unknown |
| 2D | X | X | X | X | X | X | X | X | Unknown |
| 2E | X | X | X | X | X | X | X | X | Unknown |
| 2F | X | X | X | X | X | X | X | X | Unknown |
| 30 | M | X | X | X | X | M | W | M | Timer 0 |
| 31 | X | X | X | X | X | X | M | M | |
| 32 | M | M | M | M | M | M | M | M | |
| 33 | M | M | M | M | M | M | M | M | |
| 34 | M | M | M | M | M | M | M | M | |
| 35 | M | M | M | M | M | M | M | M | |
| 36 | R | R | R | R | R | R | R | R | |
| 37 | R | R | R | R | R | R | R | R | |
| 38 | M | X | X | X | X | M | W | M | Timer |
| 39 | X | X | X | X | M | X | X | X | |
| 3A | M | M | M | M | M | M | M | M | |
| 3B | M | M | M | M | M | M | M | M | |
| 3C | M | M | M | M | M | M | M | M | |
| 3D | M | M | M | M | M | M | M | M | |
| 3E | R | R | R | R | R | R | R | R | |
| 3F | R | R | R | R | R | R | R | R | |
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | W | M | 256Hz Counter |
| 41 | R | R | R | R | R | R | R | R | |
| 42 | X | X | X | X | X | X | X | X | Unknown |
| 43 | X | X | X | X | X | X | X | X | Unknown |
| 44 | X | X | X | X | X | X | X | X | Unknown |
| 45 | X | X | X | X | X | X | X | X | Unknown |
| 46 | X | X | X | X | X | X | X | X | Unknown |
| 47 | X | X | X | X | X | X | X | X | Unknown |
| 48 | M | X | X | X | X | M | W | M | Audio Timer 2 |
| 49 | X | X | X | X | M | X | X | X | |
| 4A | M | M | M | M | M | M | M | M | |
| 4B | M | M | M | M | M | M | M | M | |
| 4C | M | M | M | M | M | M | M | M | |
| 4D | M | M | M | M | M | M | M | M | |
| 4E | R | R | R | R | R | R | R | R | |
| 4F | R | R | R | R | R | R | R | R | |
| 50 | X | X | X | X | X | X | X | X | Unknown |
| 51 | X | X | X | X | X | X | X | X | Unknown |
| 52 | R | R | R | R | R | R | R | R | Key-pad |
| 53 | X | X | X | X | X | X | X | X | Unknown |
| 54 | X | X | X | X | X | X | X | X | Unknown |
| 55 | X | X | X | X | X | X | X | X | Unknown |
| 56 | X | X | X | X | X | X | X | X | Unknown |
| 57 | X | X | X | X | X | X | X | X | Unknown |
| 58 | X | X | X | X | X | X | X | X | Unknown |
| 59 | X | X | X | X | X | X | X | X | Unknown |
| 5A | X | X | X | X | X | X | X | X | Unknown |
| 5B | X | X | X | X | X | X | X | X | Unknown |
| 5C | X | X | X | X | X | X | X | X | Unknown |
| 5D | X | X | X | X | X | X | X | X | Unknown |
| 5E | X | X | X | X | X | X | X | X | Unknown |
| 5F | X | X | X | X | X | X | X | X | Unknown |
| 60 | M | M | M | M | M | M | M | M | External Hardware |
| 61 | M | M | M | M | M | M | M | M | |
| 62 | X | X | X | X | X | X | X | X | Unknown |
| 63 | X | X | X | X | X | X | X | X | Unknown |
| 64 | X | X | X | X | X | X | X | X | Unknown |
| 65 | X | X | X | X | X | X | X | X | Unknown |
| 66 | X | X | X | X | X | X | X | X | Unknown |
| 67 | X | X | X | X | X | X | X | X | Unknown |
| 68 | X | X | X | X | X | X | X | X | Unknown |
| 69 | X | X | X | X | X | X | X | X | Unknown |
| 6A | X | X | X | X | X | X | X | X | Unknown |
| 6B | X | X | X | X | X | X | X | X | Unknown |
| 6C | X | X | X | X | X | X | X | X | Unknown |
| 6D | X | X | X | X | X | X | X | X | Unknown |
| 6E | X | X | X | X | X | X | X | X | Unknown |
| 6F | X | X | X | X | X | X | X | X | Unknown |
| 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M | M | M | Audio volume 0 (?) |
| 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M | M | M | Audio volume 1 |
| 72 | X | X | X | X | X | X | X | X | Unknown |
| 73 | X | X | X | X | X | X | X | X | Unknown |
| 74 | X | X | X | X | X | X | X | X | Unknown |
| 75 | X | X | X | X | X | X | X | X | Unknown |
| 76 | X | X | X | X | X | X | X | X | Unknown |
| 77 | X | X | X | X | X | X | X | X | Unknown |
| 78 | X | X | X | X | X | X | X | X | Unknown |
| 79 | X | X | X | X | X | X | X | X | Unknown |
| 7A | X | X | X | X | X | X | X | X | Unknown |
| 7B | X | X | X | X | X | X | X | X | Unknown |
| 7C | X | X | X | X | X | X | X | X | Unknown |
| 7D | X | X | X | X | X | X | X | X | Unknown |
| 7E | X | X | X | X | X | X | X | X | Unknown |
| 7F | X | X | X | X | X | X | X | X | Unknown |
| 80 | 0 | 0 | M | M | M | M | M | M | LCD Control |
| 81 | R | R | R | R | M | M | M | M | |
| 82 | M | M | M | M | M | 0 | 0 | 0 | Map tile base address (low) |
| 83 | M | M | M | M | M | M | M | M | Map tile base address (mid) |
| 84 | 0 | 0 | 0 | M | M | M | M | M | Map tile base address (high) |
| 85 | 0 | M | M | M | M | M | M | M | Map Y Scroll |
| 86 | 0 | M | M | M | M | M | M | M | Map X Scroll |
| 87 | M | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sprite tile base address (low) |
| 88 | M | M | M | M | M | M | M | M | Sprite tile base address (mid) |
| 89 | 0 | 0 | 0 | M | M | M | M | M | Sprite tile base address (high) |
| 8A | X | X | X | X | X | X | X | X | Unknown |
| 8B | X | X | X | X | X | X | X | X | Unknown |
| 8C | X | X | X | X | X | X | X | X | Unknown |
| 8D | X | X | X | X | X | X | X | X | Unknown |
| 8E | X | X | X | X | X | X | X | X | Unknown |
| 8F | X | X | X | X | X | X | X | X | Unknown |
| 90 | X | X | X | X | X | X | X | X | Unknown |
| 91 | X | X | X | X | X | X | X | X | Unknown |
| 92 | X | X | X | X | X | X | X | X | Unknown |
| 93 | X | X | X | X | X | X | X | X | Unknown |
| 94 | X | X | X | X | X | X | X | X | Unknown |
| 95 | X | X | X | X | X | X | X | X | Unknown |
| 96 | X | X | X | X | X | X | X | X | Unknown |
| 97 | X | X | X | X | X | X | X | X | Unknown |
| 98 | X | X | X | X | X | X | X | X | Unknown |
| 99 | X | X | X | X | X | X | X | X | Unknown |
| 9A | X | X | X | X | X | X | X | X | Unknown |
| 9B | X | X | X | X | X | X | X | X | Unknown |
| 9C | X | X | X | X | X | X | X | X | Unknown |
| 9D | X | X | X | X | X | X | X | X | Unknown |
| 9E | X | X | X | X | X | X | X | X | Unknown |
| 9F | X | X | X | X | X | X | X | X | Unknown |
| A0 | X | X | X | X | X | X | X | X | Unknown |
| A1 | X | X | X | X | X | X | X | X | Unknown |
| A2 | X | X | X | X | X | X | X | X | Unknown |
| A3 | X | X | X | X | X | X | X | X | Unknown |
| A4 | X | X | X | X | X | X | X | X | Unknown |
| A5 | X | X | X | X | X | X | X | X | Unknown |
| A6 | X | X | X | X | X | X | X | X | Unknown |
| A7 | X | X | X | X | X | X | X | X | Unknown |
| A8 | X | X | X | X | X | X | X | X | Unknown |
| A9 | X | X | X | X | X | X | X | X | Unknown |
| AA | X | X | X | X | X | X | X | X | Unknown |
| AB | X | X | X | X | X | X | X | X | Unknown |
| AC | X | X | X | X | X | X | X | X | Unknown |
| AD | X | X | X | X | X | X | X | X | Unknown |
| AE | X | X | X | X | X | X | X | X | Unknown |
| AF | X | X | X | X | X | X | X | X | Unknown |
| B0 | X | X | X | X | X | X | X | X | Unknown |
| B1 | X | X | X | X | X | X | X | X | Unknown |
| B2 | X | X | X | X | X | X | X | X | Unknown |
| B3 | X | X | X | X | X | X | X | X | Unknown |
| B4 | X | X | X | X | X | X | X | X | Unknown |
| B5 | X | X | X | X | X | X | X | X | Unknown |
| B6 | X | X | X | X | X | X | X | X | Unknown |
| B7 | X | X | X | X | X | X | X | X | Unknown |
| B8 | X | X | X | X | X | X | X | X | Unknown |
| B9 | X | X | X | X | X | X | X | X | Unknown |
| BA | X | X | X | X | X | X | X | X | Unknown |
| BB | X | X | X | X | X | X | X | X | Unknown |
| BC | X | X | X | X | X | X | X | X | Unknown |
| BD | X | X | X | X | X | X | X | X | Unknown |
| BE | X | X | X | X | X | X | X | X | Unknown |
| BF | X | X | X | X | X | X | X | X | Unknown |
| C0 | X | X | X | X | X | X | X | X | Unknown |
| C1 | X | X | X | X | X | X | X | X | Unknown |
| C2 | X | X | X | X | X | X | X | X | Unknown |
| C3 | X | X | X | X | X | X | X | X | Unknown |
| C4 | X | X | X | X | X | X | X | X | Unknown |
| C5 | X | X | X | X | X | X | X | X | Unknown |
| C6 | X | X | X | X | X | X | X | X | Unknown |
| C7 | X | X | X | X | X | X | X | X | Unknown |
| C8 | X | X | X | X | X | X | X | X | Unknown |
| C9 | X | X | X | X | X | X | X | X | Unknown |
| CA | X | X | X | X | X | X | X | X | Unknown |
| CB | X | X | X | X | X | X | X | X | Unknown |
| CC | X | X | X | X | X | X | X | X | Unknown |
| CD | X | X | X | X | X | X | X | X | Unknown |
| CE | X | X | X | X | X | X | X | X | Unknown |
| CF | X | X | X | X | X | X | X | X | Unknown |
| D0 | X | X | X | X | X | X | X | X | Unknown |
| D1 | X | X | X | X | X | X | X | X | Unknown |
| D2 | X | X | X | X | X | X | X | X | Unknown |
| D3 | X | X | X | X | X | X | X | X | Unknown |
| D4 | X | X | X | X | X | X | X | X | Unknown |
| D5 | X | X | X | X | X | X | X | X | Unknown |
| D6 | X | X | X | X | X | X | X | X | Unknown |
| D7 | X | X | X | X | X | X | X | X | Unknown |
| D8 | X | X | X | X | X | X | X | X | Unknown |
| D9 | X | X | X | X | X | X | X | X | Unknown |
| DA | X | X | X | X | X | X | X | X | Unknown |
| DB | X | X | X | X | X | X | X | X | Unknown |
| DC | X | X | X | X | X | X | X | X | Unknown |
| DD | X | X | X | X | X | X | X | X | Unknown |
| DE | X | X | X | X | X | X | X | X | Unknown |
| DF | X | X | X | X | X | X | X | X | Unknown |
| E0 | X | X | X | X | X | X | X | X | Unknown |
| E1 | X | X | X | X | X | X | X | X | Unknown |
| E2 | X | X | X | X | X | X | X | X | Unknown |
| E3 | X | X | X | X | X | X | X | X | Unknown |
| E4 | X | X | X | X | X | X | X | X | Unknown |
| E5 | X | X | X | X | X | X | X | X | Unknown |
| E6 | X | X | X | X | X | X | X | X | Unknown |
| E7 | X | X | X | X | X | X | X | X | Unknown |
| E8 | X | X | X | X | X | X | X | X | Unknown |
| E9 | X | X | X | X | X | X | X | X | Unknown |
| EA | X | X | X | X | X | X | X | X | Unknown |
| EB | X | X | X | X | X | X | X | X | Unknown |
| EC | X | X | X | X | X | X | X | X | Unknown |
| ED | X | X | X | X | X | X | X | X | Unknown |
| EE | X | X | X | X | X | X | X | X | Unknown |
| EF | X | X | X | X | X | X | X | X | Unknown |
| F0 | X | X | X | X | X | X | X | X | Unknown |
| F1 | X | X | X | X | X | X | X | X | Unknown |
| F2 | X | X | X | X | X | X | X | X | Unknown |
| F3 | X | X | X | X | X | X | X | X | Unknown |
| F4 | X | X | X | X | X | X | X | X | Unknown |
| F5 | X | X | X | X | X | X | X | X | Unknown |
| F6 | X | X | X | X | X | X | X | X | Unknown |
| F7 | X | X | X | X | X | X | X | X | Unknown |
| F8 | X | X | X | X | X | X | X | X | Unknown |
| F9 | X | X | X | X | X | X | X | X | Unknown |
| FA | X | X | X | X | X | X | X | X | Unknown |
| FB | X | X | X | X | X | X | X | X | Unknown |
| FC | X | X | X | X | X | X | X | X | Unknown |
| FD | X | X | X | X | X | X | X | X | Unknown |
| FE | M | M | M | M | M | M | M | M | LCD Control Data |
| FF | M | M | M | M | M | M | M | M |
Return to Pokemon Mini
specifications.